齋藤 友貴哉 YUKIYA SAITO
齋藤 友貴哉(日本ハム)の2025年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 173 | 30 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 42 | 0.173 | 0.25 | 0.202 | 0.452 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 93 | 84 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0.214 | 0.272 | 0.238 | 0.51 |
| vs 右打者 | 101 | 89 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0.135 | 0.23 | 0.169 | 0.399 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 113 | 101 | 16 | 0.158 | 0.248 | 0.188 | 0.436 |
| ランナーあり | 81 | 72 | 14 | 0.194 | 0.253 | 0.222 | 0.475 |
| 得点圏 | 43 | 36 | 7 | 0.194 | 0.286 | 0.194 | 0.48 |
| 1塁 | 38 | 36 | 7 | 0.194 | 0.216 | 0.25 | 0.466 |
| 2塁 | 12 | 11 | 3 | 0.273 | 0.333 | 0.273 | 0.606 |
| 3塁 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 1・2塁 | 12 | 10 | 1 | 0.1 | 0.182 | 0.1 | 0.282 |
| 1・3塁 | 10 | 8 | 3 | 0.375 | 0.4 | 0.375 | 0.775 |
| 2・3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 満塁 | 6 | 5 | 0 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 0.167 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 62 | 58 | 10 | 0.172 | 0.213 | 0.207 | 0.42 |
| 1アウト | 66 | 58 | 8 | 0.138 | 0.215 | 0.138 | 0.353 |
| 2アウト | 66 | 57 | 12 | 0.211 | 0.318 | 0.263 | 0.581 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 32 | 30 | 7 | 0.233 | 0.258 | 0.3 | 0.558 |
| 追い込み前 | 95 | 79 | 18 | 0.228 | 0.333 | 0.266 | 0.599 |
| 2ストライク | 99 | 94 | 12 | 0.128 | 0.172 | 0.149 | 0.321 |
| 投手有利 | 63 | 63 | 6 | 0.095 | 0.095 | 0.111 | 0.206 |
| 打者有利 | 55 | 37 | 10 | 0.27 | 0.481 | 0.297 | 0.778 |
| フルカウント | 19 | 15 | 3 | 0.2 | 0.368 | 0.267 | 0.635 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.233
32-7
|
0.133
15-2
|
0.083
24-2
|
| 1B |
0.400
11-4
|
0.167
12-2
|
0.083
24-2
|
| 2B |
0.000
3-0
|
0.600
6-3
|
0.161
32-5
|
| 3B |
-
5-0
|
0.000
11-0
|
0.200
19-3
|